株式の状況
株式の概要
2022年3月31日現在
証券コード | 2871 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム) |
会社が発行する株式の総数 | 360,000,000株 |
発行済株式の総数 | 134,007,795株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 23,648名 |
大株主の状況
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,656 | 20.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,824 | 9.1 |
日本生命保険相互会社 | 5,744 | 4.4 |
株式会社みずほ銀行 | 3,813 | 2.9 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,406 | 2.6 |
株式会社日清製粉グループ本社 | 2,719 | 2.1 |
農林中央金庫 | 2,675 | 2.1 |
第一生命保険株式会社 | 2,323 | 1.8 |
富国生命保険相互会社 | 2,050 | 1.6 |
住友生命保険相互会社 | 1,855 | 1.4 |
合計 | 63,065 | 48.7 |
(注)1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株主構成
2022年3月31日現在
所有株式数(千株) | 構成比(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 73,254 | 54.7% |
金融商品取引業者 | 3,333 | 2.5% |
その他国内法人 | 12,714 | 9.5% |
外国法人等 | 24,989 | 18.7% |
個人その他 | 19,543 | 14.6% |

(注)「個人その他」には「自己様式(3.3%)」を含めて記載しております。
議決権の状況
2022年3月31日現在
区分 | 株式数 | 議決権数 |
---|---|---|
無議決権株式 | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 4,522,800 |
- |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 129,313,500 |
1,293,135 |
単元未満株式 | 普通株式 171,495 |
- |
発行済株式総数 | 134,007,795 | - |
総株主の議決権 | - | 1,293,135 |
(注)1. 「単元未満株式」は、一単元(100株)未満の株式です。
2. 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式8株が含まれております。