株式の状況
株式の概要
2026年3月31日現在
| 証券コード | 2871 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム) |
| 会社が発行する株式の総数 | 720,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 256,984,963株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 42,107名 |
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 43,180 | 17.2 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25,000 | 10 |
| 日本生命保険相互会社 | 11,489 | 4.6 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 5,439 | 2.2 |
| 富国生命保険相互会社 | 5,360 | 2.1 |
| 野村證券株式会社 | 5,080 | 2.0 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,886 | 1.6 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,711 | 1.5 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM | 3,690 | 1.5 |
| STATESTREETBANK ANDTRUSTCOMPANY505001 |
3,565 | 1.4 |
| 合計 | 110,404 | 44.0 |
(注)1. 持株比率は、自己株式(3,182千株)を控除して計算しております。
2. 2024年11月5日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で株式分割(普通株式1株につき2株の割合で分割)を行っております。
株主構成
2026年3月31日現在
| 所有株式数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 103,554 | 40.3% |
| 金融商品取引業者 | 17,648 | 6.9% |
| その他国内法人 | 23,410 | 9.1% |
| 外国法人等 | 72,939 | 28.4% |
| 個人その他 | 39,233 | 15.3% |
議決権の状況
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数 | 議決権数 |
|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 6,367,400 |
- |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 250,419,100 |
2,504,191 |
| 単元未満株式 | 普通株式 198,463 |
- |
| 発行済株式総数 | 256,984,963 | - |
| 総株主の議決権 | - | 2,504,191 |
(注)1. 「単元未満株式」は、一単元(100株)未満の株式です。
2. 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式79株が含まれております。