株式の状況
株式の概要
2024年3月31日現在
証券コード | 2871 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム) |
会社が発行する株式の総数 | 360,000,000株 |
発行済株式の総数 | 134,075,652株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 20,551名 |
大株主の状況
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,255 | 20.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,737 | 13.1 |
日本生命保険相互会社 | 5,744 | 4.5 |
株式会社みずほ銀行 | 3,813 | 3.0 |
株式会社日清製粉グループ本社 | 2,719 | 2.1 |
富国生命保険相互会社 | 2,680 | 2.1 |
農林中央金庫 | 2,675 | 2.1 |
住友生命保険相互会社 | 1,855 | 1.5 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,703 | 1.3 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,586 | 1.2 |
合計 | 65,771 | 51.5 |
(注)1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株主構成
2024年3月31日現在
所有株式数(千株) | 構成比(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 70,196 | 52.4% |
金融商品取引業者 | 3,442 | 2.6% |
その他国内法人 | 11,910 | 8.9% |
外国法人等 | 29,451 | 22.0% |
個人その他 | 18,907 | 14.1% |
議決権の状況
2024年3月31日現在
区分 | 株式数 | 議決権数 |
---|---|---|
無議決権株式 | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 6,354,000 |
- |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 127,554,200 |
1,275,542 |
単元未満株式 | 普通株式 167,452 |
- |
発行済株式総数 | 134,075,652 | - |
総株主の議決権 | - | 1,275,542 |
(注)1. 「単元未満株式」は、一単元(100株)未満の株式です。
2. 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式29株が含まれております。