|   | 
						  | 
						株式会社ニチレイ 
						第17回無担保社債 
						(社債間限定同順位特約付)  | 
						株式会社ニチレイ 
						第18回無担保社債 
						(社債間限定同順位特約付)  | 
					
					
						| 1  | 
						発行額  | 
						金100億円  | 
						金100億円  | 
					
					
						| 2  | 
						各社債の金額  | 
						1億円の一種  | 
						1億円の一種  | 
					
					
						| 3  | 
						利 率  | 
						年0 .99%  | 
						年1.42%  | 
					
					
						| 4  | 
						発行価格  | 
						額面100円につき金100円  | 
						額面100円につき金100円  | 
					
					
						| 5  | 
						期限および償還方法 
						  最終償還 
						 
						  買入消却  | 
						5年 
						本社債の元金は、平成19年8月16日にその総額を償還する。 
						本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。  | 
						7年 
						本社債の元金は、平成21年8月14日にその総額を償還する。 
						本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。  | 
					
					
						| 6  | 
						利払期日  | 
						毎年2月16日および8月16日  | 
						毎年2月16日および8月16日  | 
					
					
						| 7  | 
						募集期間  | 
						平成14年8月5日(月)  | 
						平成14年8月5日(月)  | 
					
					
						| 8  | 
						払込期日  | 
						平成14年8月16日(金)  | 
						平成14年8月16日(金)  | 
					
					
						| 9  | 
						担 保  | 
						本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。  | 
						本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。  | 
					
					
						| 10  | 
						財務上の特約  | 
						担保提供制限条項が付されている。  | 
						担保提供制限条項が付されている。  | 
					
					
						| 11  | 
						引受会社  | 
						みずほ証券株式会社を主幹事とする引受団  | 
						UFJつばさ証券株式会社および野村証券株式会社を共同主幹事とする引受団  | 
					
					
						| 12  | 
						財務代理人  | 
						株式会社みずほコーポレート銀行  | 
						株式会社UFJ銀行  | 
					
					
						| 13  | 
						応募者利回り  | 
						年0.99%  | 
						年1.42%  |