当社グループの新型コロナウイルス感染者発生状況について
2021年6月1日
各位
株式会社ニチレイ
当社グループの新型コロナウイルス感染者発生状況について
当社グループでは、これまでも新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出張や不要不急の外出の制限、時差出勤や在宅勤務の実施などを講じております。
事業所においても、手洗いの徹底、マスク着用、アルコールによる手指の消毒などを実施しています。
しかしながら感染経路の多様化に伴い、当社グループにおいても、PCR検査の結果、従業員の新型コロナウイルスへの感染が確認される事例が発生しております。今後、新たな事例が確認された場合、こちらにて開示させていただきます。
当社グループでは従業員の感染が疑われる場合、速やかに事業所の消毒を実施しております。また感染確認後は、管轄保健所の指示のもと、感染者の行動履歴を確認し濃厚接触者の特定を行い、PCR検査等の実施をおこなっております。
今後も当社グループは関係各所と連携して、お取引先並びに従業員への感染拡大の防止に努めてまいりますので、なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
陽性判明日 | 事業会社 | 勤務場所 | 人数 | 備考欄 |
5月29日 | ニチレイウエルダイニング | 愛知県西春日井郡 | 1名 | |
5月29日 | ロジスティクス・ネットワーク | 船橋物流センター(千葉県船橋市) | 1名(※) | |
5月27日 | ニチレイフーズ | 船橋工場(千葉県船橋市) | 1名(※) | |
5月26日 | ロジスティクス・ネットワーク | 船橋物流センター(千葉県船橋市) | 2名(※) | |
5月26日 | ニチレイ・ロジスティクス東海 | 小牧物流センター(愛知県小牧市) | 1名(※) | |
5月25日 | ニチレイ・ロジスティクス東海 | 春日物流センター(愛知県清須市) | 1名(※) | |
5月25日 | ニチレイフーズ | 船橋工場パックセンター(千葉県船橋市) | 1名(※) | |
5月25日 | キューレイ | 福岡県宗像市 | 1名 | |
5月25日 | ニチレイフーズ | 本社(東京都中央区) | 1名 | |
5月25日 | ロジスティクス・ネットワーク | 船橋物流センター(千葉県船橋市) | 3名(※) | 5月22日ロジスティクス・ネットワーク事例の濃厚接触者 |
5月25日 | ニチレイ・ロジスティクス九州 | 福岡東浜物流センター(福岡県福岡市) | 1名(※) | |
5月23日 | ロジスティクス・ネットワーク | 本社(東京都中央区) | 1名 | |
5月22日 | ロジスティクス・ネットワーク | 船橋物流センター(千葉県船橋市) | 1名(※) | |
5月20日 | キューレイ | 福岡県宗像市 | 1名 | |
5月20日 | ニチレイ・ロジスティクス関東 | 平和島物流センター(東京都大田区) | 1名(※) | |
5月16日 | ロジスティクス・ネットワーク | 平林物流センター(大阪府大阪市) | 1名(※) | |
5月16日 | ニチレイフーズ | 船橋第三工場(千葉県船橋市) | 1名 | |
5月12日 | ニチレイ・ロジスティクス東海 | 小牧物流センター(愛知県小牧市) | 1名(※) | |
5月12日 | ニチレイ・ロジスティクス関東 | 大井物流センター(東京都大田区) | 1名 | |
5月11日 | ニチレイ・ロジスティクス東海 | 小牧物流センター(愛知県小牧市) | 1名(※) | |
5月11日 | ニチレイフーズ | 本社(東京都中央区) | 1名 | |
5月11日 | ロジスティクス・ネットワーク | 東扇島物流センター(神奈川県川崎市) | 1名(※) | |
5月5日 | ニチレイフーズ | 中四国支社(広島県広島市) | 1名 | |
5月2日 | ロジスティクス・ネットワーク | 東扇島物流センター(神奈川県川崎市) | 1名 | |
5月1日 | ニチレイ・ロジスティクス九州 | 本社(福岡県福岡市) | 1名 | |
(※)当社グループが業務委託をしている協力会社の従業員 |
2021年4月の感染者発生情報はこちら
2021年3月の感染者発生情報はこちら
2021年2月の感染者発生情報はこちら
2021年1月の感染者発生情報はこちら
2020年の感染者発生情報はこちら
<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社ニチレイ グループコミュニケーション部 広報グループ
Email: N1000X036@nichirei.co.jp