ESGの取り組み/CSRレポート詳細版
全ページ | |
---|---|
目次・編集方針 | |
トップメッセージ | |
ニチレイグループのCSR経営推進 |
ESGカテゴリ | ニチレイの約束 | 項目 | |
---|---|---|---|
環境 | 環境負荷の低減 | 環境マネジメント | |
持続可能な原材料への取組み | |||
エネルギー・気候変動への取組み | |||
水資源保全への取組み | |||
生物多様性保全への取組み | |||
大気への排出 | |||
排水・廃棄物および化学物質管理 | |||
製品・サービスにおける取組み | |||
環境に関する苦情処理について | |||
社会 | 新たな顧客価値の創造 | 消費者課題 | |
安全な商品とサービスの提供 | 製品責任 | ||
持続可能なサプライチェーンの構築 | サプライチェーンマネジメント | ||
人権への取り組み | |||
社会との共生 | 社会貢献 | ||
働きがいの向上 | 人財に関する基本方針 | ||
労働安全衛生 | |||
労働慣行 | |||
人権(労使関係) | |||
人財育成と多様性 | |||
ガバナンス | コーポレートガバナンスの充実 | コーポレートガバナンス | |
リスクマネジメント | |||
コンプライアンスの徹底 | コンプライアンス | ||
社外からの評価 |
第三者意見 |
---|
GRIガイドライン対照表 |
---|