セグメント別の売上高構成比、業績をご覧いただけます。
セグメント別の売上高構成比(2011年3月期)

加工食品事業
(単位:百万円)

水産事業
(単位:百万円)

畜産事業
(単位:百万円)

低温物流事業
(単位:百万円)

不動産事業
(単位:百万円)

| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品事業(百万円) | 177,305 | 175,008 | 174,027 | 162,073 | 161,888 |
| 水産事業(百万円) | 74,657 | 74,668 | 76,078 | 67,192 | 66,824 |
| 畜産事業(百万円) | 80,910 | 83,939 | 92,517 | 77,643 | 78,289 |
| 低温物流事業(百万円) | 134,073 | 138,745 | 142,345 | 139,016 | 139,414 |
| 不動産事業(百万円) | 7,882 | 7,528 | 7,357 | 6,995 | 6,619 |
