ニチレイグループ連結の業績推移をハイライトでご覧いただけます。
売上高
(単位:百万円)

営業利益
(単位:百万円)

純利益
(単位:百万円)

総資産
(単位:百万円)

純資産
(単位:百万円)

設備投資額
(単位:百万円)

| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 457,655 | 463,591 | 474,515 | 438,111 | 437,808 |
| 営業利益(百万円) | 18,148 | 17,355 | 15,142 | 16,814 | 16,681 |
| 純利益(百万円) | 10,845 | 9,623 | 6,020 | 9,064 | 4,044 |
| 総資産(百万円) | 269,166 | 257,812 | 287,296 | 277,496 | 284,562 |
| 純資産(百万円) | 113,071 | 116,488 | 113,199 | 122,694 | 117,748 |
| 設備投資額(百万円) | 8,958 | 7,044 | 13,972 | 23,610 | 21,096 |
