2011年9月30日現在
| 証券コード | 2871 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第1部) |
| 会社が発行する株式の総数 | 720,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 310,851,065株 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主数 | 27,953名 |
| 株 主 名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本生命保険相互会社 | 16,785 | 5.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 15,673 | 5 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 14,959 | 4.8 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,186 | 4.6 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 11,059 | 3.6 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 9,733 | 3.1 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505041 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 6,221 | 2 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 6,114 | 2 |
| 第一生命保険株式会社 | 5,716 | 1.8 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 5,598 | 1.8 |
- (注)1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注)2. 上記のほか、当社所有の自己株式11,114千株(3.6%)があります。

