Financial Highlights show trends in the Nichirei Group's consolidated financial performance.
Net Sales
(¥ Million)

Operating Income
(¥ Million)

Net Income
(¥ Million)

Total Assets
(¥ Million)

Net Assets
(¥ Million)

Capital Expenditures
(¥ Million)

(¥ Million)
| 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 469,411 | 457,655 | 463,591 | 474,515 | 438,111 |
| Operating Income | 16,014 | 18,148 | 17,355 | 15,142 | 16,814 |
| Net Income | 6,293 | 10,845 | 9,623 | 6,020 | 9,064 |
| Total Assets | 268,501 | 269,166 | 257,812 | 287,296 | 277,496 |
| Net Assets | 102,624 | 113,071 | 116,488 | 113,199 | 122,694 |
| Capital Expenditures | 6,553 | 8,958 | 7,044 | 13,972 | 23,610 |
