Financial Highlights show trends in the Nichirei Group's consolidated financial performance.
Net Sales
(¥ Million)

Operating Income
(¥ Million)

Net Income
(¥ Million)

Total Assets
(¥ Million)

Net Assets
(¥ Million)

Capital Expenditures
(¥ Million)

(¥ Million)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 457,655 | 463,591 | 474,515 | 438,111 | 437,808 |
| Operating Income | 18,148 | 17,355 | 15,142 | 16,814 | 16,681 |
| Net Income | 10,845 | 9,623 | 6,020 | 9,064 | 4,044 |
| Total Assets | 269,166 | 257,812 | 287,296 | 277,496 | 284,562 |
| Net Assets | 113,071 | 116,488 | 113,199 | 122,694 | 117,748 |
| Capital Expenditures | 8,958 | 7,044 | 13,972 | 23,610 | 21,096 |
